Prénom Seul Avec un
autre
Fréquence
totale
Rang (sexes
réunis)
MARIE 30088 364156 394244 1
JOSEPH 65430 41611 107041 2
JEAN 9784 70810 80594 3
FRANCOIS 29800 34020 63820 4
PIERRE 39599 17735 57334 5
LOUIS 32571 24754 57325 6
BAPTISTE 332 53267 53599 7
MARGUERITE 23007 21628 44635 8
LOUISE 6167 33423 39590 9
CHARLES 19009 12846 31855 10
JOSEPHE 4804 26440 31244 11
ANTOINE 18650 6854 25504 12
ANNE 2809 21465 24274 13
CATHERINE 11035 10025 21060 14
ANGELIQUE 5626 15127 20753 15
PHILOMENE 8681 10330 19011 16
ELISABETH 8932 8931 17863 17
GENEVIEVE 7415 10052 17467 18
XAVIER 515 16570 17085 19
MICHEL 13217 3865 17082 20
JULIE 9021 7579 16600 21
SOPHIE 8702 7212 15914 22
EMILIE 8423 7003 15426 23
MADELEINE 2940 11915 14855 24
JACQUES 9841 3566 13407 25
ADELAIDE 6758 5825 12583 26
FRANCOISE 3389 8646 12035 27
AMABLE 3751 8246 11997 28
EDOUARD 7230 4523 11753 29
AUGUSTIN 9032 2348 11380 30
ROSE 2879 8276 11155 31
CHARLOTTE 2890 7204 10094 32
THOMAS 7366 2711 10077 33
THERESE 3072 6194 9266 34
ROSALIE 5665 3326 8991 35
ETIENNE 6733 2242 8975 36
ALEXIS 6719 1985 8704 37
HENRIETTE 3895 4549 8444 38
GEORGE 4743 3551 8294 39
OLIVIER 4861 3295 8156 40
NARCISSE 5716 2425 8141 41
ANGELE 4277 3795 8072 42
ANDRE 5723 1915 7638 43
PAUL 5254 2335 7589 44
ZOE 2937 3680 6617 45
ADELINE 2238 4142 6380 46
MARY 3500 2861 6361 47
MATHILDE 3480 2837 6317 48
ESTHER 2407 3865 6272 49
MARCELLINE 3637 2296 5933 50
JOHN 4920 908 5828 51
DAVID 3495 2272 5767 52
HENRI 2662 3042 5704 53
GUILLAUME 3859 1839 5698 54
MOISE 3780 1828 5608 55
ELEONORE 2387 3133 5520 56
ALEXANDRE 3610 1874 5484 57
VICTOIRE 1790 3568 5358 58
CAROLINE 1825 3487 5312 59
CELINA 878 4262 5140 60
FELIX 3368 1575 4943 61
FELICITE 2561 2274 4835 62
OCTAVE 1617 3198 4815 63
AURELIE 2247 2420 4667 64
OLIVE 1753 2763 4516 65
ONESIME 2160 2356 4516 66
URSULE 1832 2673 4505 67
LUCIE 2556 1918 4474 68
THEOPHILE 2675 1763 4438 69
ALFRED 1363 3073 4436 70
NICOLAS 3215 1190 4405 71
NAPOLEON 1284 3092 4376 72
DOMITILLE 3014 1347 4361 73
ARCHANGE 1038 3246 4284 74
TOUSSAINT 3041 1239 4280 75
IGNACE 3149 1130 4279 76
DELIMA 114 4114 4228 77
JOSEPHINE 1451 2741 4192 78
BENJAMIN 2407 1712 4119 79
SUZANNE 2138 1978 4116 80
FLAVIE 2350 1735 4085 81
HELENE 1968 2095 4063 82
LEON 2395 1589 3984 83
LUCE 1639 2251 3890 84
JUDITH 1611 2277 3888 85
VIRGINIE 1054 2824 3878 86
JAMES 3293 562 3855 87
ADELE 1234 2596 3830 88
ELMIRE 1131 2633 3764 89
JEANNE 1126 2633 3759 90
HERMINE 1069 2646 3715 91
ANASTASIE 2091 1552 3643 92
AGATHE 1386 2219 3605 93
HONORE 1911 1676 3587 94
WILLIAM 2553 1004 3557 95
CECILE 1779 1751 3530 96
GABRIEL 2503 998 3501 97
ALPHONSE 997 2495 3492 98
CLAIRE 1137 2310 3447 99
DELPHINE 1054 2384 3438 100
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  --> 

1 à 100 sur 12860

Voir le classement d'un prénom en particulier