Les Écureuils (St-Jean-Baptiste) [map]
Year Baptisms Marriages Burials Total
1742 3 1 4
1743 6 2 5 13
1744 7 2 3 12
1745 4 1 6 11
1746 14 2 8 24
1747 10 1 13 24
1748 19 3 5 27
1749 13 5 7 25
1750 12 3 11 26
1751 13 2 8 23
1752 13 4 6 23
1753 18 3 3 24
1754 22 1 6 29
1755 21 4 14 39
1756 13 2 4 19
1757 20 3 2 25
1758 13 1 12 26
1759 25 1 14 40
1760 16 2 12 30
1761 17 4 6 27
1762 17 5 1 23
1763 19 1 1 21
1764 19 1 4 24
1765 17 3 6 26
1766 20 11 31
1767 11 2 7 20
1768 13 4 3 20
1769 13 1 14
1770 9 4 13
1771 14 3 4 21
1772 12 2 6 20
1773 7 12 19
1774 13 3 7 23
1775 13 4 3 20
1776 14 1 15 30
1777 12 2 9 23
1778 4 4
1779 4 3 8 15
1780 8 2 14 24
1781 10 3 8 21
1782 13 2 15
1786 9 1 6 16
1787 24 2 9 35
1788 21 4 14 39
1789 15 10 25
1790 10 1 18 29
1791 3 1 5 9
1792 16 2 4 22
1793 13 5 17 35
1794 21 3 9 33
1795 10 3 12 25
1796 23 2 6 31
1797 21 6 27
1798 33 3 5 41
1799 20 1 8 29
1800 25 2 4 31
1801 24 1 7 32
1802 30 15 45
1803 27 5 5 37
1804 38 1 8 47
1805 17 6 9 32
1806 23 1 2 26
1807 6 16 22
1808 5 2 5 12
1809 9 2 7 18
1810 2 1 9 12
1811 1 4 5
1812 1 4 6 11
1813 10 10
1814 1 15 16
1815 1 1 4 6
1816 18 5 3 26
1817 13 2 4 19
1818 12 1 3 16
1819 18 2 7 27
1820 12 6 6 24
1821 12 6 13 31
1822 14 3 9 26
1823 14 2 7 23
1824 24 2 3 29
1825 12 2 13 27
1826 11 10 21
1827 20 6 12 38
1828 14 1 10 25
1829 16 5 7 28
1830 23 5 10 38
1831 8 8 12 28
1832 20 6 11 37
1833 18 3 10 31
1834 21 4 13 38
1835 15 4 11 30
1836 20 3 8 31
1837 18 1 14 33
1838 26 4 9 39
1839 19 4 13 36
1840 22 4 10 36
1841 16 4 7 27
1842 16 5 10 31
1843 22 5 12 39
1844 26 3 13 42
1845 17 7 6 30
1846 26 3 17 46
1847 22 2 14 38
1848 25 8 33
1849 17 10 5 32
1850 30 4 17 51
1851 25 1 20 46
1852 32 4 14 50
1853 29 4 12 45
1854 23 5 14 42
1855 21 6 6 33
1856 22 3 14 39
1857 26 2 14 42
1858 35 4 16 55
1859 37 3 12 52
1860 33 7 12 52
1861 28 6 11 45
Tot. 1934 318 1011 3263
Copyright ©  2025